Acerca de
La Estación Experimental Agraria Baños del Inca tiene como principal función ejecutar acciones de innovación agraria en recursos genéticos vegetales, cultivos andinos, hortalizas, raíces y tuberosas, animales menores, bovinos, pastos agroforestería, rehabilitación de ecosistemas degradados. Así como realizar la producción de semillas y reproductores.
Contacto
Dirección:
Km. 5.5 Carretera Cajamarca – Celendín
Cajamarca
Perú
Se encuentra ubicada en el distrito de Baños del Inca de la provincia de Cajamarca en la región Cajamarca.
Su ámbito de acción comprende la sierra de las regiones de Piura, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash y San Martín.
Anexos:
-
- Pampa Grande
- Sulluscocha
- Cochamarca
- Chachapoyas
Información Resumida de la EEA Baños del Inca
Programa Nacional de Investigación | Unidad Medida | Cantidad | Actividades |
Desarrollo Forestal | Experimento | 2 | Estudios en la especies: - Cinchona officinalis (quina). - Caesalpinia spinosa, morfotipo Titan. Tara Identificación de fuentes semilleros |
Informe | 1 | ||
Estudio | 4 | ||
Aguas y Suelos | Experimento | 4 | - Restablecimiento de la fertilidad natural del suelo mediante el empleo de leguminosas. - Evaluación de la aptitud del suelo en la producción de papa, maíz y pastos y forrajes. |
Eventos | 2 | ||
Raíces y Tuberosas (papa) | Experimento | 3 | - Producción de semilla genética de variedades de papa generadas por el INIA - Desarrollo de variedades de papa para consumo directo, procesamiento y con alta calidad nutricional - Comparativo de clones y variedades de papa con resistencia a la rancha y buena calidad Selección de genotipos con tolerancia a heladas y buen rendimiento |
Plántulas | > 8000 | ||
Semilla Pre Básica | > 60000 | ||
Maíz | Experimentos | 5 | - Desarrollo y mantenimiento de líneas de maíz morado con alto contenido de antocianinas y alto rendimiento. - Mantenimiento de la identidad varietal e incremento de semilla genética de la variedad INIA 603 – Choclero |
Cereales, Granos Andinos y Leguminosas | Experimento | 3 | - Incremento de semilla de fundación y liberación de una nueva variedad de quinua - Evaluación de la eficiencia de productos ecológicos para el control del mildiu en quinua en campos de productores - Refrescamiento e incremento de líneas de frijol tipo caballero y estudio de DHE. |
Cuyes | Experimento | 2 | - Selección de cuyes Líneas Inka y Chotanita - Prevalencia y control de Gastroenteritis en cuyes |
Vacunos | Experimento | 1 | - Evaluación de protocolos de aislamiento de ADN genómico de Escherichia coli presente en enfermedades diarreicas en terneros |
Pastos y Forrajes | Experimento | 4 | - Estudio del DHE de la nueva variedad de Lolium multiflorum ecotipo cajamarquino. - Evaluación y validación de material forrajero introducido por el proyecto plan de desarrollo ganadero |
Área de la Gestión Innovación Agraria | Estudios | 2 | |
Transferencia de tecnología | Eventos | 15 | Desarrollo de eventos de capacitación como son cursos, días de campo, parcelas demostrativas entre otras actividades con la finalidad de demostrar las tecnologías agrarias que genera la Estación Experimental Agraria Baños de Inca, los cultivos de maíz amiláceo, papa, quinua, trigo, frijol, pastos y forrajes, líneas de cuyes, entre otras. |
Productor Capacitado | 850 |
Producción de Semillas, reproductores 2019
Áreas de Trabajo (PN) | Unidad Medida | Cantidad | Avances |
Producción de semillas | Hectárea | 10,34 | 20.35 t. Semilla de papa 2.94 t. Semilla de maíz amiláceo. 3.0 t. Semilla de avena forrajera 0.347 t Semilla de quinua. |
Toneladas | 41,79 | ||
Reproductores Cuyes | Reproductor | 1756 | 1200 cuyes reproductores distribuidos |
Reproductores Vacunos | Reproductor | 10 | 10 Cabezas de vacunos reproductores |
Análisis de Suelos | Servicios | 657 | 1104 análisis de suelos ejecutados y se atendieron a 686 beneficiarios |
Estado de los Proyectos financiados por el PNIA
Nº | CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | INVESTIGADOR RESPONSABLE | FECHA DE APROBACIÓN | ESPECIALIDAD Y ESTADO |
01 | 002-PI | Evaluación de antigenicidad de una nano formulación con antígenos de secretoma de Fascióla hepática frente a Fasciolosis en la Región de Cajamarca. | Dr. MARCO ANTONIO CABRERA GONZALES | 05/04/2016 | VACUNOS/CERRADO |
02 | 003_PTT | Mejoramiento de la producción de maíz amiláceo, a través de la colectivización de maíz INIA 601 morado, en seis caseríos de los distritos de Ichocan y Gregorio Pita, Provincia de San Marcos, departamento de Cajamarca. | ING. DORIS VIOLETA PAJARES TAPIA | 15/04/2016 | TRANSFERENCIA/PARALIZADO |
03 | 004_PI | Estudio de las gastroenteritis agudas producidas por bacterias en Cavia porcellus (cuy) en tres zonas productoras de la Región Cajamarca. Bases para el control y prevención de la salmonelosis en cuyes en la Región | M.V. AMARANTE NICOLAS FLORIAN ALCÁNTARA | 01/04/2016 | CUYES/CERRADO |
04 | 007_PI | Estudio de una variedad experimental de maíz en diversos tipos de clima y suelo de la sierra norte del Perú | Dr. TEODORO PATRICIO NARRO LEON | 15/04/2016 | MAÍZ CANCHERO |
05 | 008_PI | Estudio silvicultural Cinchona oficinalis L. en el distrito de Querocoto, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. | ING. MIGUEL ANGEL VILLAR CABEZA | 29/03/2016 | FORESTALES/CERRADO |
06 | 012_PI | Disminución de la emisión de gases de efectos invernadero en la cuenca lechera de Cajamarca, mediante un manejo tecnificado y aprovechamiento oportuno de la asociación forrajera Rye grass ecotipo Cajamarquino más trébol | ING. ZOOT. WILLIAM L. CARRASCO CHILON | 05/04/2016 | PASTOS Y FORRAJES/ CERRADO |
07 | 022_PI | Estudio del contenido de antocianina entre las diferentes variedades y pisos altitudinales del maíz morado para el mejoramiento del agro-comercio en la zona altoandina -ECAMMZA | ING. M.Sc. ALICIA MEDINA HOYOS | 05/04/2016 | MAIZ MORADO/CERRADO |
08 | 045_PTT | Incorporación de productores a la cadena de valor con las variedades liberadas de papa mejorada y nativa, para mejorar la oferta alimentaria de poblaciones rurales de la zona norte del Perú | ING. ROSMERI PANDO GOMEZ | 05/04/2016 | PAPA/CERRADO |
09 | 052_PI | Estudio de eficiencia y diseño del prototipo industrial de la "Cultivadora INIA" | Dr. Toribio Nolberto Tejada Campos | 02/04/2016 | CULTIVOS ANDINOS/CERRADO |
Convenios en Ejecución
Aliado | Indicador | Cantidad |
FONCODES | Productor capacitado | 140 |
Plant Wise | Asistencia Tca. | 155 |
Gobierno Regional Cajamarca | Eventos ejecutados | Recién se ha firmado el Convenio |
Resumen de la asignación presupuestal para la EEA Baños del Inca en el 2019
Fuente Financiamiento | Monto Asignado (S/.) | Compromisos |
Recursos Ordinarios | 1´665,692 | Remuneraciones personal CAP |
Recursos Ordinarios | 837,548 | Bienes y Servicios |
Recursos Directamente Recaudados | 267,908 | Bienes y Servicios |
Total | 2´771,148 |
Relación de Profesionales de la EEA Baños del Inca
Nombres | Cargo | Teléfono |
Héctor Antonio Cabrera Hoyos | Director Especialista en papa |
974160067 |
Silvia Violeta Vigo Salazar | Responsable Presupuesto | |
Humberto León Malón | Planificador | 976036810 |
Alicia Elizabeth Medina Hoyos | Investigador en Maíz Morado | 974115497 |
Segundo Juan Chaupe Cabrera | Responsable Anexos Experimentales | 985603951 |
Fernando Escobal Valencia | Coordinador Innovación Agraria y Responsable de. Plantwise | 985735157 |
Toribio Nolberto Tejada Campos | Investigador Granos Andinos y Leguminosas | 976631989 |
Rosmeri Verónica Pando Gómez | Investigador Raíces y Tuberosas Ejecuta proyectos de investigación de papa |
076348150 |
Teodoro Patricio Narro León | Investigador en Maíz, ejecuta proyectos de investigación en maíz amiláceo. | 976577509 |
William Leoncio Carrasco Chilón | Coord. Nacional e Investigador en Pastos y forrajes Ejecuta proyectos de investigación en Pastos |
945121857 |
José Luis Bazán Arce | Investigador Bovinos Producción de reproductores Bovinos |
942876917 |
Marco Antonio Cabrera González | Investigador en Bovinos, Ejecuta proyectos de investigación en vacunos. | 947507484 |
Amarante Nicolás Florián Alcántara | Investigador en Cuyes, realiza trabajos de experimentos en cuyes | 976815455 |
Fátima Elizabeth Marcelo Bazán | Investigador en Forestales Trabaja los experimentos en las especies del árbol de qina y la tara. |
986123238 |
Tulio Velásquez Camacho | Responsable Laboratorios de Suelos y los trabajos de investigación evaluación de la aptitud del suelo | 976654660 |
Alipio Briones Vásquez | Responsable Anexo Cochamarca – Productor de Semillas | 976673731 |
Violeta Pajares Tapia | Transferencia de Tecnología | 076348697 |
Blanca Acuña Idrogo | Transferencia de Tecnología facilita los eventos de capacitación y asistencia técnica de la EEA Baños del Inca. Además Coordina las acciones de los Convenio INIA FONCODES. | 943908121 |
Próximas actividades o cursos que vayan a realizarse en la EEA
Lanzamiento de la variedad e quinua INIA 437 - La Roja del Norte