AGRONOVA TARAPOTO 2019 es la segunda edición de la feria de innovación agraria que forma parte de la estrategia del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) en conjunto con el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y su unidad ejecutora, el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), para fomentar la innovación para el desarrollo de una agricultura productiva, inclusiva y sostenible.
Este año Tarapoto nos abre sus puertas para albergar proyectos de innovación en las diversas cadenas de valor del sector de las regiones de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Loreto y Ucayali, principalmente implementadas por las diversas instituciones ligadas a las actividades de investigación, transferencia y provisión de asistencia técnica y extensión para el fortalecimiento del mercado de servicios de innovación.
¡Los esperamos!
PONENTES
Durante dos días, en el auditorio principal, se presentarán reconocidos expositores nacionales e internacionales de instituciones públicas y privadas para hablarnos de innovación en el sector agrario.
LA FERIA
50 stands de proyectos innovadores distribuidos en cadenas de valor, desde la etapa de investigación básica hasta la de comercialización. Un recorrido para descubrir cómo la innovación ha potenciado el panorama agrario nacional.
Además del auditorio, encontrarás instalaciones de información interactiva, salas one to one y patio de comidas.
Stand | Agencia de innovación | Proyecto | Cadena | Departamento | Provincia | Distrito |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | INIA-PNIA-PIP2 | Rescate, conservacion y caracterización de cacao nativo peruano | Cacao | Loreto | Maynas | San Juan Bautista |
02 | INIA-PNIA-PIP2 | Desarrollo del protocolo de propagación vegetativa de plantas matrices de cafés especiales | Café | Amazonas | Utcubamba | EL Milagro |
03 | CONCYTEC | Aprovechamiento integral de los hongos comestibles de la variedad Suillus Boletus | Hongo de pino | Cusco | Calca | Lares y Pisac |
04 | INIA-PNIA-PIP2 | Antocianina proveniente de la biodiversidad de maíz morado altoandino para la mejora del agrocomercio | Maíz morado | Cajamarca | Cajamarca | Baños del Inca |
05 | INIA-PNIA-PIP2 | Multiplicación masiva de microplantas de piña con biorreactores optimizados | Piña | San Martín | San Martín | Juan Guerra |
06 | INIA-PNIA-PIP2 | Optimización de la producción de biodiésel a partir de semillas del piñón blanco | Piñón blanco | San Martín | San Martín | Tarapoto |
07 | INIA-PNIA-PIP2 | Produccion de leche en sistemas agrosilvopastoriles sustentables en zonas vulnerables | Derivados lácteos | Ucayali | Coronel Portillo | Callería |
08 | INIA-PNIA-PIP2 | Oferta maderable de shihuahuaco mediante la mejor orientación taxonómica, silvicultural y tecnológica en las plantaciones de la amazonía peruana | Forestales | Ucayali | Coronel Portillo | Callería |
Stand | Agencia de innovación | Proyecto | Cadena | Departamento | Provincia | Distrito |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | GORE Ucayali | Elabortación de salsa de camu camu con ají Charapita | Ají | Ucayali | Coronel Portillo | Campo Verde |
10 | IIAP | Desarrollo de tecnologías apropiadas para el control integrado de Carmenta foraseminis en sistemas agroforestales con cacao | Cacao | San Martín | San Martín | Morales |
11 | GORE San Martín | Ampliación y mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo de la cadena del cacao | Cacao | San Martín | San Martín | Tarapoto |
12 | IIAP | Generación de tecnologías de adaptación a los efectos negativos del cambio climático | Café | San Martín | San Martín | Tarapoto |
13 | Cámara Peruana del Café y Cacao | Café y clima | Café | Multidepartamental | ||
14 | Cámara Peruana del Café y Cacao | Café, coocimiento y carbono para REDD | Café | San Martín | Moyobamba | Moyobamba |
15 | GORE San Martín | Mejoramiento del servicio de apoyo a la cadena productiva de café en zonas de mayor incidencia de plagas y enfermedades | Café | San Martín | San Martín | Tarapoto |
16 | GORE Cajamarca | Poda sistemática de cafés especiales | Café | Cajamarca | Jaén | Jaén |
17 | GORE Cajamarca | Producción de semillas de café orgánico de calse no certificada | Café | Cajamarca | Jaén | Jaén |
18 | INIA-PNIA-PIP1 | Estandarización del proceso honey en el beneficio del café para definir y validar atributos sensoriales | Café | San Martín | Moyobamba | Moyobamba |
19 | PSI | Instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión para el grupo de gestión empresarial Miraflores | Flores | Junín | Huancayo | Sapallanga |
20 | GORE Loreto | Manejo sostenibles y transformación de frutos de palmas tropicales | Frutas amazónicas | Loreto | Maynas | Punchana |
21 | GORE Ucayali | Elaboración de jengibre echado | Jengibre | Ucayali | Coronel Portillo | Callería |
22 | GORE Loreto | Procesamiento de frutas típicas de la amazonía peruana | Huasai | Loreto | Maynas | Iquitos |
23 | GORE Amazonas | Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de animales menores | Cuy | Amazonas | Chachapoyas | Chachapoyas |
24 | GORE Amazonas | Mejoramiento de la competitividad de la pequeña ganadería bovina con enfoque en sanidad animal | Vacuno | Amazonas | Chachapoyas | Chachapoyas |
25 | INIA-PNIA-PIP1 | Fortalecimiento de capacidades e innovación tecnológica para el incremento de la rentabilidad y acceso a nuevos mercados de productos utilitarios de maderas duras | Madera | Loreto | Maynas | Belén |
26 | INIA-PNIA-PIP1 | Desarrrollo de una oferta de stums o tocon a raiz desnuda de caucho o shiringa | Shiringa | San Martín | Lamas | Caynarachi |
27 | ANA | Programa Huella Hídrica | Transversal | Lima | Lima | San Isidro |
Stand | Agencia de innovación | Proyecto | Cadena | Departamento | Provincia | Distrito |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | AGRO RURAL | Asociación de Productores Agroindustriales Camino a la Viña El Faro | Aguaymanto | Cajamarca | Celendín | Sorochuco |
29 | INIA-PNIA-PIP1 | Fortalecimiento de capacidades en el procesamiento de harina de plátano | Banano | San Martín | Rioja | Pardo Miguel |
30 | INIA-PNIA-PIP1 | Asistencia técnica en la cosecha selectiva y beneficio post cosecha para mejorar el perfil sensorial del cacao | Cacao | San Martín | Tocache | Pólvora |
31 | CONCYTEC | Microorganismos con potencial biotecnológico relacionados con la producción de café "Misha" | Café | Lima | Lima | Lima |
32 | INIA-PNIA-PIP1 | Desarrollo y adaptación tecnológica de túneles de secado tipo invernadero con aprovechamiento de calor térmico solar y fotovoltaico | Café | San Martín | Moyobamba | Moyobamba |
33 | AGRO RURAL | Desarrollo de quesos madurado y semimadurado | Derivados lácteos | Cajamarca | Santa Cruz | Puján |
34 | AGRO RURAL | Asociación de Productores Agropecuarios Huanicoo | Derivados lácteos | Cajamarca | Celendín | Sorochuco |
Stand | Agencia de innovación | Proyecto | Cadena | Departamento | Provincia | Distrito |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | SERFOR | Mejora del ingreso y del empleo de las familias productoras de aguaje en Loreto | Aguaje | Loreto | Loreto | Nauta |
36 | Innóvate Perú | Amazona Chocolate | Cacao | San Martín | San Martín | Tarapoto |
37 | Innóvate Perú | Protocolo para la obtención de granos de cacao aromáticos tratables con sabor frutal y floral | Cacao | San Martín | Tocache | Tocache |
38 | AGROIDEAS | Mejoramiento de los procesos de producción y comercialización de cacao fino y de aroma | Cacao | San Martín | Lamas | Tabalosos |
39 | Innóvate Perú | Mishqui Huayo | Café | San Martín | Moyobamba | Moyobamba |
40 | AGROIDEAS | Fortalecimiento de la cadena de valor de cafés especiales | Café | San Martín | Tocache | Shunte |
41 | AGROIDEAS | Mejoramiento de la producción y productividad de café | Café | San Martín | Rioja | Elías Soplín Vargas |
42 | SENASA | Determinación del estatus de la granadilla como no hospedante de la mosca de la fruta | Granadilla | Lima | Lima | La Molina |
43 | Sierra y Selva Exportadora | Migración a sistema orgánico de producción y transformación de productos gourmet saludables | Granos andinos | Puno | San Román | Cabana |
44 | SENASA | Tratamiento cuarentenario de frío en mandarinas Satsuma Citrus | Mandarina | Lima | Lima | La Molina |
45 | Innóvate Perú | Ecoguerreros del Perú y el Mundo | Residuos vegetales | San Martín | San Martín | Tarapoto |
46 | Sierra y Selva Exportadora | Asociatividad multiproducto para el éxito en la cadena de valor | Uva, palta y granada | Arequipa | Arequipa | La Joya |
47 | Sierra y Selva Exportadora | Diversificación del porcionamiento y mejoras en el empaque para ampliación de mercado | Derivados lácteos | Junín | Concepción | Concepción |
Stand | Agencia de innovación | Proyecto | Cadena | Departamento | Provincia | Distrito |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | INDECOPI | Publicaciones | ||||
49 | INACAL | Publicaciones | ||||
50 | INIA-PNIA | Publicaciones |
– ORGANIZAN –
– PARTICIPAN –